Instap: 1 GB voor 30 dagen
Het 1 GB-plan dat 30 dagen geldig is, heeft met 87.3% de grootste relatieve prijsspreiding van de vergeleken tiers. PikoeSIM vraagt $0.50, Yesim vraagt $2.40 en Roamless vraagt $3.95.
Vergelijk 1 GB over 30 dagenOnafhankelijke vergelijking door BordereSIMHoe wij vergelijken
Vier aanbieders. Eén bestemming.
PikoeSIM heeft de laagste prijs in elk van de 6 vergeleken niveaus. Voor 3 GB gedurende 30 dagen rekent het $1.76, oftewel $0.59 per GB, terwijl Roamless $6.45 vraagt.
Bij de twee grootste vergeleken databundels is het verschil tussen de laagste en hoogste aanbieding 75.5% voor 20 GB met 30 dagen, en 47.6% voor 50 GB met 30 dagen.
Het 1 GB-plan dat 30 dagen geldig is, heeft met 87.3% de grootste relatieve prijsspreiding van de vergeleken tiers. PikoeSIM vraagt $0.50, Yesim vraagt $2.40 en Roamless vraagt $3.95.
Vergelijk 1 GB over 30 dagenVoor het 50 GB-plan dat 30 dagen geldig is, hebben alleen PikoeSIM en Roamless een exacte overeenkomst. PikoeSIM vraagt $18.85 ($0.38 per GB); Roamless vraagt $35.95 ($0.72 per GB).
Vergelijk 50 GB over 30 dagenKies je datavolume. Vergelijk op dezelfde geldigheidsduur.
Vergelijk prijzen naast elkaar.
Prijzen kunnen veranderen. Controleer het totaal op de website van de provider voordat je koopt.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | YesimReis-eSIM | RoamlessReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $0.50 Laagste prijs | $2.40 | $3.95 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.50 | $2.40 | $3.95 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $1.90PikoeSIM is 79.2% goedkoper dan Yesim | $3.45PikoeSIM is 87.3% goedkoper dan Roamless | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $0.50 ligt de prijs $3.45 (87.3%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 1 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $1.76 Laagste prijs | $6.45 | Geen exact overeenkomend plan | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | — | — |
| Prijs per GB | $0.59 | $2.15 | — | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $4.69PikoeSIM is 72.7% goedkoper dan Roamless | — | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder | Bekijk aanbieder |
Bij $1.76 ligt de prijs $4.69 (72.7%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 3 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $1.58 Laagste prijs | $9.95 | $10.80 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.32 | $1.99 | $2.16 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $8.37PikoeSIM is 84.1% goedkoper dan Roamless | $9.22PikoeSIM is 85.4% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $1.58 is de prijs $9.22 (85.4%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 5 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $3.03 Laagste prijs | $15.45 | $19.20 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.30 | $1.55 | $1.92 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $12.42PikoeSIM is 80.4% goedkoper dan Roamless | $16.17PikoeSIM is 84.2% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $3.03 is de prijs $16.17 (84.2%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 10 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $5.87 Laagste prijs | $21.95 | $24.00 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.29 | $1.10 | $1.20 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $16.08PikoeSIM is 73.3% goedkoper dan Roamless | $18.13PikoeSIM is 75.5% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $5.87 is de prijs $18.13 (75.5%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 20 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $18.85 Laagste prijs | $35.95 | Geen exact overeenkomend plan | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | — | — |
| Prijs per GB | $0.38 | $0.72 | — | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $17.10PikoeSIM is 47.6% goedkoper dan Roamless | — | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder | Bekijk aanbieder |
Bij $18.85 ligt de prijs $17.10 (47.6%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 50 GB en 30 dagen.
Yosemite National Park, CaliforniëWe stemmen land, totale databundel en geldigheidsduur in dagen op elkaar af, met de aangeleverde USD-prijs. We tonen alleen een vergelijking wanneer PikoeSIM en ten minste één concurrent precies die hoeveelheid en geldigheidsduur hebben. Alleen plannen met een vaste totale databundel: onbeperkt, dagbundels, PAYG, regionaal/globaal, proefversies en opwaarderingen zijn uitgesloten.
Wanneer een aanbieder meerdere aanbiedingen heeft voor dezelfde databundel en geldigheidsduur, tonen we de laagste prijs. Uitgelichte resultaten vereisen minstens twee exacte prijzen en geverifieerd aanbod voor alle vier aanbieders. Bij een gelijke stand delen ze de uitlichting. Voor prijsverschillen wordt de duurste overeenkomende aanbieding gebruikt.
Open de landpagina van een aanbieder om de afrekenprijs en productvoorwaarden te controleren. Overeenkomende data en geldigheid betekenen niet dat dekking, snelheden of functies gelijk zijn.
Bekijk de plannen van elke aanbieder en controleer de uiteindelijke prijs voordat u koopt.
Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad
De vergeleken brongegevens tonen geen kwalificerende aanbiedingen met vaste totale data van MobiMatter voor Finland, dus geen enkele komt overeen met de getoonde combinaties. Dit is een leemte in die gegevens, geen bewijs dat MobiMatter Finland niet kan bedienen.
Nee. Het 5 GB-plan van PikoeSIM met 30 dagen kost $1.58, ongeveer $0.32 per GB, terwijl het 10 GB-plan met 30 dagen $3.03 kost, ongeveer $0.30 per GB.
Yesim heeft geschikte aanbiedingen voor Finland, maar geen ervan matcht exact het 3 GB-plan met een geldigheid van 30 dagen of het 50 GB-plan met een geldigheid van 30 dagen.
Vergelijk overeenkomende plannen en controleer daarna de voorwaarden van de provider vóór aankoop.
Vind je databundel