Einstieg: 1 GB für 30 Tage
Der Tarif mit 1 GB und 30 Tagen Gültigkeit hat mit 87.3% die größte relative Preisspanne unter den verglichenen Stufen. PikoeSIM verlangt $0.50, Yesim $2.40 und Roamless $3.95.
1 GB über 30 Tage vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM hat in jeder der 6 verglichenen Stufen den niedrigsten Preis. Für 3 GB über 30 Tage verlangt es $1.76, also $0.59 pro GB, während Roamless $6.45 verlangt.
Bei den beiden größten verglichenen Datenvolumina beträgt die Differenz zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Angebot 75.5% für 20 GB bei 30 Tagen und 47.6% für 50 GB bei 30 Tagen.
Der Tarif mit 1 GB und 30 Tagen Gültigkeit hat mit 87.3% die größte relative Preisspanne unter den verglichenen Stufen. PikoeSIM verlangt $0.50, Yesim $2.40 und Roamless $3.95.
1 GB über 30 Tage vergleichenFür den 50-GB-Tarif mit 30 Tagen Gültigkeit haben nur PikoeSIM und Roamless eine exakte Entsprechung. PikoeSIM verlangt $18.85 ($0.38 pro GB); Roamless verlangt $35.95 ($0.72 pro GB).
50 GB über 30 Tage vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $0.50 Niedrigster Preis | $2.40 | $3.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.50 | $2.40 | $3.95 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $1.90PikoeSIM ist 79.2% günstiger als Yesim | $3.45PikoeSIM ist 87.3% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $0.50 liegt der Preis $3.45 (87.3%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.76 Niedrigster Preis | $6.45 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.59 | $2.15 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $4.69PikoeSIM ist 72.7% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $1.76 liegt der Preis $4.69 (72.7%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.58 Niedrigster Preis | $9.95 | $10.80 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.32 | $1.99 | $2.16 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $8.37PikoeSIM ist 84.1% günstiger als Roamless | $9.22PikoeSIM ist 85.4% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $1.58 liegt der Preis um $9.22 (85.4%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 5 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.03 Niedrigster Preis | $15.45 | $19.20 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.30 | $1.55 | $1.92 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $12.42PikoeSIM ist 80.4% günstiger als Roamless | $16.17PikoeSIM ist 84.2% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $3.03 liegt der Preis um $16.17 (84.2%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 10 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $5.87 Niedrigster Preis | $21.95 | $24.00 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.29 | $1.10 | $1.20 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $16.08PikoeSIM ist 73.3% günstiger als Roamless | $18.13PikoeSIM ist 75.5% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $5.87 liegt der Preis um $18.13 (75.5%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 20 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $18.85 Niedrigster Preis | $35.95 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.38 | $0.72 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $17.10PikoeSIM ist 47.6% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $18.85 liegt der Preis $17.10 (47.6%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 50 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand
Die verglichenen Quelldatensätze zeigen keine qualifizierenden Angebote mit festem Gesamtdatenvolumen von MobiMatter für Finnland, daher passt keines zu den gezeigten Paaren. Dies ist eine Lücke in diesen Datensätzen, kein Beweis dafür, dass MobiMatter Finnland nicht bedienen kann.
Nein. PikoeSIMs Tarif mit 5 GB und 30 Tagen kostet $1.58, etwa $0.32 pro GB, während sein Tarif mit 10 GB und 30 Tagen $3.03 kostet, etwa $0.30 pro GB.
Yesim hat geeignete Finnland-Angebote, aber keines entspricht genau dem 3-GB-Tarif mit 30 Tagen Gültigkeit oder dem 50-GB-Tarif mit 30 Tagen Gültigkeit.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif