Nível correspondente de 1 GB / 7 dias
As listagens correspondentes para 1 GB/7 dias são a PikoeSIM a $1.11 e a MobiMatter a $4.99, com uma diferença de $3.88 entre as ofertas apresentadas.
Comparar planos de 1 GB / 7 diasComparação independente por BordereSIMComo comparamos
Quatro fornecedores. Um destino.
A PikoeSIM é a opção mais barata listada em todos os 6 níveis correspondentes, embora a diferença de preços entre fornecedores varie bastante consoante a franquia.
Os intervalos de preços são significativos: para 5 GB/30 dias, a PikoeSIM custa $6.01 e a Yesim lista $34.80, uma diferença do menor para o maior de $28.79, ou 82.7% do preço mais alto.
As listagens correspondentes para 1 GB/7 dias são a PikoeSIM a $1.11 e a MobiMatter a $4.99, com uma diferença de $3.88 entre as ofertas apresentadas.
Comparar planos de 1 GB / 7 diasO valor de $19.82 da PikoeSIM para 20 GB/30 dias equivale a $0.99 por GB, o preço unitário mais baixo entre as correspondências apresentadas. A Roamless e a MobiMatter indicam $45.95 e $37.99, ou $2.30 e $1.90 por GB.
Comparar ofertas de 20 GB / 30 diasEscolha a sua franquia de dados. Selecione a mesma validade.
Compare os preços lado a lado.
Os preços podem mudar. Confirme o total no site do fornecedor antes de comprar.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | MobiMattereSIM de viagem | YesimeSIM de viagem | RoamlesseSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $1.11 Preço mais baixo | $4.99 | Nenhum plano com correspondência exata | Nenhum plano com correspondência exata |
| Franquia de dados | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Válido por | 7 dias | 7 dias | — | — |
| Preço por GB | $1.11 | $4.99 | — | — |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $3.88PikoeSIM é 77.8% mais barato do que a MobiMatter | — | — |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver fornecedor | Ver fornecedor |
Em $1.11, o preço é $3.88 (77.8%) inferior ao da MobiMatter, a oferta correspondente mais cara, para os mesmos 1 GB e 7 dias.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | RoamlesseSIM de viagem | YesimeSIM de viagem | MobiMattereSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $1.86 Preço mais baixo | $4.95 | $8.88 | Nenhum plano com correspondência exata |
| Franquia de dados | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Válido por | 30 dias | 30 dias | 30 dias | — |
| Preço por GB | $1.86 | $4.95 | $8.88 | — |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $3.09PikoeSIM é 62.4% mais barato do que a Roamless | $7.02PikoeSIM é 79.1% mais barato do que a Yesim | — |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver planos | Ver fornecedor |
Em $1.86, o preço é $7.02 (79.1%) mais baixo do que o da Yesim, a oferta correspondente com o preço mais alto, para os mesmos 1 GB e 30 dias.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | MobiMattereSIM de viagem | RoamlesseSIM de viagem | YesimeSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $4.26 Preço mais baixo | $9.99 | $13.95 | $22.80 |
| Franquia de dados | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Válido por | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Preço por GB | $1.42 | $3.33 | $4.65 | $7.60 |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $5.73PikoeSIM é 57.4% mais barato do que a MobiMatter | $9.69PikoeSIM é 69.5% mais barato do que a Roamless | $18.54PikoeSIM é 81.3% mais barato do que a Yesim |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver planos | Ver planos |
Em $4.26, o preço é $18.54 (81.3%) mais baixo do que o da Yesim, a oferta correspondente com o preço mais alto, para os mesmos 3 GB e 30 dias.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | MobiMattereSIM de viagem | RoamlesseSIM de viagem | YesimeSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $6.01 Preço mais baixo | $14.49 | $21.95 | $34.80 |
| Franquia de dados | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Válido por | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Preço por GB | $1.20 | $2.90 | $4.39 | $6.96 |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $8.48PikoeSIM é 58.5% mais barato do que a MobiMatter | $15.94PikoeSIM é 72.6% mais barato do que a Roamless | $28.79PikoeSIM é 82.7% mais barato do que a Yesim |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver planos | Ver planos |
Em $6.01, o preço é $28.79 (82.7%) mais baixo do que o da Yesim, a oferta correspondente com o preço mais alto, para os mesmos 5 GB e 30 dias.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | MobiMattereSIM de viagem | RoamlesseSIM de viagem | YesimeSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $10.42 Preço mais baixo | $24.99 | $34.95 | $48.00 |
| Franquia de dados | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Válido por | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| Preço por GB | $1.04 | $2.50 | $3.50 | $4.80 |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $14.57PikoeSIM é 58.3% mais barato do que a MobiMatter | $24.53PikoeSIM é 70.2% mais barato do que a Roamless | $37.58PikoeSIM é 78.3% mais barato do que a Yesim |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver planos | Ver planos |
Em $10.42, o preço é $37.58 (78.3%) mais baixo do que o da Yesim, a oferta correspondente com o preço mais alto, para os mesmos 10 GB e 30 dias.
Mesma franquia de dados e validade. Link para esta comparação
| Os detalhes | PikoeSIMMenor preço comparado | MobiMattereSIM de viagem | RoamlesseSIM de viagem | YesimeSIM de viagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço do planoPreço único · USD | $19.82 Preço mais baixo | $37.99 | $45.95 | Nenhum plano com correspondência exata |
| Franquia de dados | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Válido por | 30 dias | 30 dias | 30 dias | — |
| Preço por GB | $0.99 | $1.90 | $2.30 | — |
| Poupe com o vencedorEm comparação com este fornecedor | Menor preço comparado | $18.17PikoeSIM é 47.8% mais barato do que a MobiMatter | $26.13PikoeSIM é 56.9% mais barato do que a Roamless | — |
| Ir à fonte | Ver planos | Ver planos | Ver planos | Ver fornecedor |
Em $19.82, o preço é $26.13 (56.9%) inferior ao da Roamless, a oferta correspondente com o preço mais alto, para os mesmos 20 GB e 30 dias.
Parque Nacional de Yosemite, CalifórniaCorrespondemos o país, a franquia total de dados e a validade em dias, utilizando o preço em USD fornecido. Apresentamos uma comparação apenas quando a PikoeSIM e pelo menos um concorrente têm exatamente essa franquia e validade. Apenas planos de dados totais fixos: ilimitados, franquias diárias, PAYG, regionais/globais, testes e recarregamentos são excluídos.
Quando um fornecedor apresenta várias ofertas com a mesma franquia e validade, mostramos o seu preço mais baixo. Os destaques exigem pelo menos dois preços exatos e inventário verificado para os quatro fornecedores. Os empates partilham o destaque. As diferenças de preço utilizam a oferta correspondente com o preço mais alto.
Abra a página do país de um fornecedor para confirmar o preço no checkout e os termos do produto. A correspondência de dados e validade não implica cobertura, velocidades ou funcionalidades iguais.
Explore os planos de cada fornecedor e confirme o preço final antes de comprar.
Apenas a PikoeSIM aparece em todas as 6 faixas comparadas. A Yesim não tem correspondência exata para 1 GB/7 dias nem para 20 GB/30 dias; a Roamless não tem nenhuma para 1 GB/7 dias; a MobiMatter não tem nenhuma para 1 GB/30 dias.
Para 1 GB/30 dias, a PikoeSIM custa $1.86, a Roamless $4.95 e a Yesim $8.88; a MobiMatter não tem correspondência exata.
A PikoeSIM lista $10.42 e a Yesim lista $48.00 para 10 GB/30 dias, uma diferença de $37.58. A MobiMatter e a Roamless ficam no intervalo, em $24.99 e $34.95.
Compare os planos correspondentes e depois verifique as condições do fornecedor antes de comprar.
Encontre o seu plano de dados