Instaptarief: grootste relatieve prijsspreiding
Voor 1 GB over 30 dagen kost PikoeSIM $0.50, Yesim $3.00 en Roamless $3.95. Het verschil van laagst naar hoogst is $3.45, gelijk aan 87.3% van het hoogste aanbod.
Vergelijk abonnementen van 1 GBOnafhankelijke vergelijking door BordereSIMHoe wij vergelijken
Vier aanbieders. Eén bestemming.
PikoeSIM heeft de laagste vergeleken prijs in alle 6 overeenkomende niveaus; zijn 5 GB-plan voor 30 dagen kost zelfs minder dan zijn 3 GB-plan voor 30 dagen.
Yesim heeft geen overeenkomend aanbod op de niveaus 3 GB, 30 dagen of 50 GB, 30 dagen, dus alleen PikoeSIM en Roamless hebben daar een prijs.
Voor 1 GB over 30 dagen kost PikoeSIM $0.50, Yesim $3.00 en Roamless $3.95. Het verschil van laagst naar hoogst is $3.45, gelijk aan 87.3% van het hoogste aanbod.
Vergelijk abonnementen van 1 GBHet 5 GB-plan van PikoeSIM kost $1.67 voor 30 dagen, tegenover $11.52 van Yesim en $8.95 van Roamless. De afgeleide GB-tarieven zijn $0.33 per GB, $2.30 per GB en $1.79 per GB.
Bekijk de tarieven per GB voor 5 GBKies je datavolume. Vergelijk op dezelfde geldigheidsduur.
Vergelijk prijzen naast elkaar.
Prijzen kunnen veranderen. Controleer het totaal op de website van de provider voordat je koopt.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | YesimReis-eSIM | RoamlessReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $0.50 Laagste prijs | $3.00 | $3.95 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.50 | $3.00 | $3.95 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $2.50PikoeSIM is 83.3% goedkoper dan Yesim | $3.45PikoeSIM is 87.3% goedkoper dan Roamless | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $0.50 ligt de prijs $3.45 (87.3%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 1 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $1.68 Laagste prijs | $6.45 | Geen exact overeenkomend plan | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | — | — |
| Prijs per GB | $0.56 | $2.15 | — | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $4.77PikoeSIM is 74% goedkoper dan Roamless | — | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder | Bekijk aanbieder |
Bij $1.68 ligt de prijs $4.77 (74%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 3 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $1.67 Laagste prijs | $8.95 | $11.52 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.33 | $1.79 | $2.30 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $7.28PikoeSIM is 81.3% goedkoper dan Roamless | $9.85PikoeSIM is 85.5% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $1.67 is de prijs $9.85 (85.5%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 5 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $2.98 Laagste prijs | $10.95 | $19.20 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.30 | $1.10 | $1.92 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $7.97PikoeSIM is 72.8% goedkoper dan Roamless | $16.22PikoeSIM is 84.5% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $2.98 is de prijs $16.22 (84.5%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 10 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $5.85 Laagste prijs | $18.95 | $26.40 | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | — |
| Prijs per GB | $0.29 | $0.95 | $1.32 | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $13.10PikoeSIM is 69.1% goedkoper dan Roamless | $20.55PikoeSIM is 77.8% goedkoper dan Yesim | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder |
Bij $5.85 is de prijs $20.55 (77.8%) lager dan Yesim, het duurste overeenkomende aanbod, voor dezelfde 20 GB en 30 dagen.
Zelfde databundel en geldigheid. Link naar deze vergelijking
| De details | PikoeSIMLaagste vergeleken | RoamlessReis-eSIM | YesimReis-eSIM | MobiMatterReis-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| PlanprijsEenmalige prijs · USD | $18.80 Laagste prijs | $34.95 | Geen exact overeenkomend plan | Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad |
| Databundel | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Geldig voor | 30 dagen | 30 dagen | — | — |
| Prijs per GB | $0.38 | $0.70 | — | — |
| Bespaar met de winnaarVergeleken met deze provider | Laagste vergeleken | $16.15PikoeSIM is 46.2% goedkoper dan Roamless | — | — |
| Ga naar de bron | Plannen bekijken | Plannen bekijken | Bekijk aanbieder | Bekijk aanbieder |
Bij $18.80 ligt de prijs $16.15 (46.2%) lager dan bij Roamless, de duurste overeenkomende aanbieding, voor dezelfde 50 GB en 30 dagen.
Yosemite National Park, CaliforniëWe stemmen land, totale databundel en geldigheidsduur in dagen op elkaar af, met de aangeleverde USD-prijs. We tonen alleen een vergelijking wanneer PikoeSIM en ten minste één concurrent precies die hoeveelheid en geldigheidsduur hebben. Alleen plannen met een vaste totale databundel: onbeperkt, dagbundels, PAYG, regionaal/globaal, proefversies en opwaarderingen zijn uitgesloten.
Wanneer een aanbieder meerdere aanbiedingen heeft voor dezelfde databundel en geldigheidsduur, tonen we de laagste prijs. Uitgelichte resultaten vereisen minstens twee exacte prijzen en geverifieerd aanbod voor alle vier aanbieders. Bij een gelijke stand delen ze de uitlichting. Voor prijsverschillen wordt de duurste overeenkomende aanbieding gebruikt.
Open de landpagina van een aanbieder om de afrekenprijs en productvoorwaarden te controleren. Overeenkomende data en geldigheid betekenen niet dat dekking, snelheden of functies gelijk zijn.
Bekijk de plannen van elke aanbieder en controleer de uiteindelijke prijs voordat u koopt.
Geen in aanmerking komende plannen in de vastgelegde voorraad
Er staat in geen enkele vergeleken rij een MobiMatter-prijs, omdat de vastgelegde voorraad geen in aanmerking komend aanbod met een vaste totale databundel bevat. Dat het hier niet in aanmerking komt, betekent niet dat het helemaal geen Portugal-dienst heeft.
Nee. Gelijke data en geldigheid verifiëren geen dekking, snelheden, activatie of ondersteuning. Deze vergelijking omvat alleen de geregistreerde prijzen in Amerikaanse dollars voor de getoonde aanbiedingen.
Onder de vergeleken aanbiedingen heeft het 20 GB-plan van PikoeSIM voor 30 dagen een afgeleide prijs per GB van $0.29 per GB, het laagste getoonde eenheidstarief voor Portugal.
Vergelijk overeenkomende plannen en controleer daarna de voorwaarden van de provider vóór aankoop.
Vind je databundel