Monte dati più piccolo: 1 GB per 30 giorni
Per 1 GB con 30 giorni, PikoeSIM è indicato a $1.77, Yesim a $5.04 e Roamless a $6.95. Il divario dal più basso al più alto è $5.18, ovvero 74.5% del prezzo più alto.
Confronta i piani Uruguay da 1 GBConfronto indipendente a cura di BordereSIMCome confrontiamo
Quattro fornitori. Una destinazione.
PikoeSIM ha il prezzo più basso mostrato in tutte le 5 fasce corrispondenti; Yesim e Roamless hanno prezzi più alti, mentre MobiMatter non ha piani a dati fissi idonei nell'inventario rilevato.
Il costo unitario di PikoeSIM scende da $1.77 per GB su 1 GB con 30 giorni a $1.32 per GB su 20 GB con 30 giorni, quindi quantità di dati maggiori comportano tariffe per GB visualizzate più basse.
Per 1 GB con 30 giorni, PikoeSIM è indicato a $1.77, Yesim a $5.04 e Roamless a $6.95. Il divario dal più basso al più alto è $5.18, ovvero 74.5% del prezzo più alto.
Confronta i piani Uruguay da 1 GBPer 20 GB con 30 giorni, PikoeSIM è a $26.48, ovvero $1.32 per GB. Roamless è la più alta a $49.45, $22.97 sopra PikoeSIM, mentre Yesim indica $48.00.
Confronta i piani Uruguay da 20 GBScegli la tua dotazione dati. Abbina la stessa validità.
Confronta i prezzi fianco a fianco.
I prezzi possono cambiare. Verifica il totale sul sito del fornitore prima dell'acquisto.
Stesso traffico dati e stessa validità. Link a questo confronto
| I dettagli | PikoeSIMPiù basso nel confronto | YesimeSIM per viaggi | RoamlesseSIM per viaggi | MobiMattereSIM per viaggi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del pianoPrezzo una tantum · USD | $1.77 Prezzo più basso | $5.04 | $6.95 | Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato |
| Quantità di dati | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Valido per | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | — |
| Prezzo per GB | $1.77 | $5.04 | $6.95 | — |
| Risparmia con il vincitoreRispetto a questo provider | Più basso nel confronto | $3.27PikoeSIM è 64.9% più economico rispetto a Yesim | $5.18PikoeSIM è 74.5% più economico rispetto a Roamless | — |
| Vai alla fonte | Vedi i piani | Vedi i piani | Vedi i piani | Verifica fornitore |
A $1.77, il prezzo è $5.18 (74.5%) più basso di Roamless, l'offerta corrispondente dal prezzo più alto, per gli stessi 1 GB e 30 giorni.
Stesso traffico dati e stessa validità. Link a questo confronto
| I dettagli | PikoeSIMPiù basso nel confronto | YesimeSIM per viaggi | RoamlesseSIM per viaggi | MobiMattereSIM per viaggi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del pianoPrezzo una tantum · USD | $5.08 Prezzo più basso | $10.80 | $16.95 | Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato |
| Quantità di dati | 3 GB | 3 GB | 3 GB | — |
| Valido per | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | — |
| Prezzo per GB | $1.69 | $3.60 | $5.65 | — |
| Risparmia con il vincitoreRispetto a questo provider | Più basso nel confronto | $5.72PikoeSIM è 53% più economico rispetto a Yesim | $11.87PikoeSIM è 70% più economico rispetto a Roamless | — |
| Vai alla fonte | Vedi i piani | Vedi i piani | Vedi i piani | Verifica fornitore |
A $5.08, il prezzo è $11.87 (70%) più basso di Roamless, l'offerta corrispondente dal prezzo più alto, per gli stessi 3 GB e 30 giorni.
Stesso traffico dati e stessa validità. Link a questo confronto
| I dettagli | PikoeSIMPiù basso nel confronto | YesimeSIM per viaggi | RoamlesseSIM per viaggi | MobiMattereSIM per viaggi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del pianoPrezzo una tantum · USD | $8.27 Prezzo più basso | $16.80 | $27.95 | Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato |
| Quantità di dati | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Valido per | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | — |
| Prezzo per GB | $1.65 | $3.36 | $5.59 | — |
| Risparmia con il vincitoreRispetto a questo provider | Più basso nel confronto | $8.53PikoeSIM è 50.8% più economico rispetto a Yesim | $19.68PikoeSIM è 70.4% più economico rispetto a Roamless | — |
| Vai alla fonte | Vedi i piani | Vedi i piani | Vedi i piani | Verifica fornitore |
A $8.27, il prezzo è $19.68 (70.4%) più basso di Roamless, l'offerta corrispondente dal prezzo più alto, per gli stessi 5 GB e 30 giorni.
Stesso traffico dati e stessa validità. Link a questo confronto
| I dettagli | PikoeSIMPiù basso nel confronto | YesimeSIM per viaggi | RoamlesseSIM per viaggi | MobiMattereSIM per viaggi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del pianoPrezzo una tantum · USD | $14.39 Prezzo più basso | $26.40 | $37.95 | Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato |
| Quantità di dati | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Valido per | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | — |
| Prezzo per GB | $1.44 | $2.64 | $3.80 | — |
| Risparmia con il vincitoreRispetto a questo provider | Più basso nel confronto | $12.01PikoeSIM è 45.5% più economico rispetto a Yesim | $23.56PikoeSIM è 62.1% più economico rispetto a Roamless | — |
| Vai alla fonte | Vedi i piani | Vedi i piani | Vedi i piani | Verifica fornitore |
A $14.39, il prezzo è $23.56 (62.1%) più basso di Roamless, l'offerta corrispondente dal prezzo più alto, per gli stessi 10 GB e 30 giorni.
Stesso traffico dati e stessa validità. Link a questo confronto
| I dettagli | PikoeSIMPiù basso nel confronto | YesimeSIM per viaggi | RoamlesseSIM per viaggi | MobiMattereSIM per viaggi |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo del pianoPrezzo una tantum · USD | $26.48 Prezzo più basso | $48.00 | $49.45 | Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato |
| Quantità di dati | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Valido per | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | — |
| Prezzo per GB | $1.32 | $2.40 | $2.47 | — |
| Risparmia con il vincitoreRispetto a questo provider | Più basso nel confronto | $21.52PikoeSIM è 44.8% più economico rispetto a Yesim | $22.97PikoeSIM è 46.5% più economico rispetto a Roamless | — |
| Vai alla fonte | Vedi i piani | Vedi i piani | Vedi i piani | Verifica fornitore |
A $26.48, il prezzo è $22.97 (46.5%) più basso di Roamless, l'offerta corrispondente dal prezzo più alto, per gli stessi 20 GB e 30 giorni.
Parco nazionale di Yosemite, CaliforniaAbbiniamo paese, quantità totale di dati e validità in giorni, usando il prezzo in USD fornito. Mostriamo un confronto solo quando PikoeSIM e almeno un concorrente hanno esattamente quella quantità di dati e validità. Solo piani con dati totali fissi: illimitati, quantità giornaliere, PAYG, regionali/globali, prove e ricariche sono esclusi.
Quando un fornitore elenca più offerte con la stessa quantità di dati e validità, mostriamo il suo prezzo più basso. Le evidenziazioni richiedono almeno due prezzi esatti e un inventario verificato per tutti e quattro i fornitori. I pareggi condividono l'evidenziazione. Le differenze di prezzo usano l'offerta corrispondente dal prezzo più alto.
Apri la pagina del paese di un fornitore per confermare il prezzo al checkout e i termini del prodotto. La corrispondenza di dati e validità non implica copertura, velocità o funzionalità uguali.
Esplora i piani di ogni fornitore e conferma il prezzo finale prima dell'acquisto.
Nessun piano idoneo nell'inventario rilevato
I dati registrati di MobiMatter non contengono piani Uruguay a dati fissi idonei per queste quantità di dati esatte, quindi non può essere prezzato qui. Tale assenza non dimostra che MobiMatter non abbia inventario Uruguay.
No. Il calcolo per gigabyte confronta solo i prezzi visualizzati. Dati e durata abbinati non implicano copertura, velocità, supporto hotspot o altre condizioni di servizio uguali, che BordereSIM non verifica.
La riga da 10 GB con 30 giorni ha il maggiore divario assoluto tra prezzo minimo e massimo, pari a $23.56. In termini percentuali, la riga da 1 GB con 30 giorni presenta il divario più ampio, con 74.5%.
Confronta i piani corrispondenti, poi controlla le condizioni del fornitore prima di acquistare.
Trova il tuo piano dati