3 GB por 30 días
El tramo de 3 GB y 30 días suma $2.60 en PikoeSIM y $15.84 en Yesim, una diferencia de $13.24 entre el precio más bajo y el más alto. Las tarifas por GB van de $0.87 por GB a $5.28 por GB.
Ver 3 GB para 30 díasComparativa independiente realizada por BordereSIMCómo comparamos
Cuatro proveedores. Un destino.
PikoeSIM tiene el precio más bajo en cada nivel equivalente, desde $1.09 para 1 GB y 7 días hasta $1.68 para 1 GB y 30 días, y el mismo patrón se mantiene hasta 20 GB y 30 días.
La cobertura de coincidencias exactas es desigual: Yesim y Roamless no muestran coincidencia para 1 GB y 7 días, mientras que Yesim y MobiMatter no muestran ninguna para 1 GB y 30 días.
El tramo de 3 GB y 30 días suma $2.60 en PikoeSIM y $15.84 en Yesim, una diferencia de $13.24 entre el precio más bajo y el más alto. Las tarifas por GB van de $0.87 por GB a $5.28 por GB.
Ver 3 GB para 30 díasEl nivel de 20 GB y 30 días cuesta $14.39 en PikoeSIM, $34.56 por debajo de los $48.95 de Roamless. Los costes unitarios son $0.72 por GB frente a $2.45 por GB.
Ver 20 GB para 30 díasElige tu asignación de datos. Haz coincidir la misma vigencia.
Compara precios lado a lado.
Los precios pueden cambiar. Confirma el total en el sitio web del proveedor antes de comprar.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | MobiMattereSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $1.09 Precio más bajo | $3.49 | No hay un plan coincidente exacto | No hay un plan coincidente exacto |
| Franquicia de datos | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Válido durante | 7 días | 7 días | — | — |
| Precio por GB | $1.09 | $3.49 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $2.40PikoeSIM es 68.8% más barato que MobiMatter | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
En $1.09, el precio es $2.40 (68.8%) más bajo que el de MobiMatter, la oferta equivalente más cara, para los mismos 1 GB y 7 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $1.68 Precio más bajo | $4.45 | No hay un plan coincidente exacto | No hay un plan coincidente exacto |
| Franquicia de datos | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | — | — |
| Precio por GB | $1.68 | $4.45 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $2.77PikoeSIM es 62.2% más barato que Roamless | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
En $1.68, el precio es $2.77 (62.2%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 1 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | MobiMattereSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $2.60 Precio más bajo | $6.49 | $11.95 | $15.84 |
| Franquicia de datos | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Precio por GB | $0.87 | $2.16 | $3.98 | $5.28 |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $3.89PikoeSIM es 59.9% más barato que MobiMatter | $9.35PikoeSIM es 78.2% más barato que Roamless | $13.24PikoeSIM es 83.6% más barato que Yesim |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver planes |
Para $2.60, el precio es $13.24 (83.6%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 3 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | MobiMattereSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $4.62 Precio más bajo | $7.99 | $17.95 | $26.40 |
| Franquicia de datos | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Precio por GB | $0.92 | $1.60 | $3.59 | $5.28 |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $3.37PikoeSIM es 42.2% más barato que MobiMatter | $13.33PikoeSIM es 74.3% más barato que Roamless | $21.78PikoeSIM es 82.5% más barato que Yesim |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver planes |
Para $4.62, el precio es $21.78 (82.5%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 5 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | MobiMattereSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $8.38 Precio más bajo | $14.99 | $29.95 | $37.20 |
| Franquicia de datos | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Precio por GB | $0.84 | $1.50 | $3.00 | $3.72 |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $6.61PikoeSIM es 44.1% más barato que MobiMatter | $21.57PikoeSIM es 72% más barato que Roamless | $28.82PikoeSIM es 77.5% más barato que Yesim |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver planes |
Para $8.38, el precio es $28.82 (77.5%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 10 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | MobiMattereSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $14.39 Precio más bajo | $24.99 | $48.95 | No hay un plan coincidente exacto |
| Franquicia de datos | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $0.72 | $1.25 | $2.45 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $10.60PikoeSIM es 42.4% más barato que MobiMatter | $34.56PikoeSIM es 70.6% más barato que Roamless | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
En $14.39, el precio es $34.56 (70.6%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 20 GB y 30 días.
Parque Nacional de Yosemite, CaliforniaEmparejamos país, asignación total de datos y validez en días, usando el precio en USD proporcionado. Mostramos una comparación solo cuando PikoeSIM y al menos un competidor tienen esa asignación y validez exactas. Solo planes de datos totales fijos: se excluyen los ilimitados, las asignaciones diarias, PAYG, los regionales/globales, las pruebas y las recargas.
Cuando un proveedor indica varias ofertas con la misma franquicia y validez, mostramos su precio más bajo. Los destacados requieren al menos dos precios exactos e inventario verificado de los cuatro proveedores. En caso de empate, se comparte el destacado. Las diferencias de precio usan la oferta coincidente de mayor precio.
Abre la página de país de un proveedor para confirmar el precio al finalizar la compra y las condiciones del producto. Coincidir en datos y validez no implica la misma cobertura, velocidad ni prestaciones.
Explora los planes de cada proveedor y confirma el precio final antes de comprar.
El precio total sirve cuando la asignación se ajusta; las comparaciones por GB requieren la misma cantidad de datos y validez. Para 10 GB y 30 días, PikoeSIM es $8.38 ($0.84 por GB) frente a $37.20 de Yesim.
Yesim tiene coincidencias para 3 GB 30 días, 5 GB 30 días y 10 GB 30 días; el filtrado por coincidencia exacta no deja ninguna para 1 GB 7 días, 1 GB 30 días ni 20 GB 30 días.
El método de coincidencia exige la misma asignación y validez; los proveedores aparecen solo cuando una oferta registrada tiene esa combinación exacta. MobiMatter tiene una coincidencia con precio de 1 GB y 7 días, pero no de 1 GB y 30 días.
Compare los planes coincidentes y luego revise las condiciones del proveedor antes de comprar.
Encuentre su plan de datos