Plan de 1 GB / 30 días
Para 1 GB durante 30 días, PikoeSIM cuesta $0.50, mientras que Yesim cuesta $3.00 y Roamless $3.95. Los costes unitarios son $0.50 por GB, $3.00 por GB y $3.95 por GB, respectivamente.
Comparar planes de 1 GBComparativa independiente realizada por BordereSIMCómo comparamos
Cuatro proveedores. Un destino.
PikoeSIM es el más barato en todos los niveles comparados, con la mayor diferencia porcentual en 87.3% entre los $0.50 de PikoeSIM y la oferta más cara para 1 GB durante 30 días.
El inventario registrado de MobiMatter no tiene ninguna oferta de datos totales fijos para Irlanda que cumpla los criterios, y Yesim no tiene una coincidencia exacta en 3 GB ni en 50 GB. Roamless aparece en cada cantidad de datos coincidente mostrada.
Para 1 GB durante 30 días, PikoeSIM cuesta $0.50, mientras que Yesim cuesta $3.00 y Roamless $3.95. Los costes unitarios son $0.50 por GB, $3.00 por GB y $3.95 por GB, respectivamente.
Comparar planes de 1 GBLa opción de 20 GB y 30 días muestra una diferencia de 74.9% entre PikoeSIM con $6.62 y Yesim con $26.40, por lo que la diferencia entre el precio más bajo y el más alto es $19.78.
Comparar planes de 20 GBElige tu asignación de datos. Haz coincidir la misma vigencia.
Compara precios lado a lado.
Los precios pueden cambiar. Confirma el total en el sitio web del proveedor antes de comprar.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $0.50 Precio más bajo | $3.00 | $3.95 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $0.50 | $3.00 | $3.95 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $2.50PikoeSIM es 83.3% más barato que Yesim | $3.45PikoeSIM es 87.3% más barato que Roamless | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
En $0.50, el precio es $3.45 (87.3%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 1 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $1.43 Precio más bajo | $7.45 | No hay un plan coincidente exacto | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | — | — |
| Precio por GB | $0.48 | $2.48 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $6.02PikoeSIM es 80.8% más barato que Roamless | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
En $1.43, el precio es $6.02 (80.8%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 3 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $2.31 Precio más bajo | $10.95 | $11.52 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $0.46 | $2.19 | $2.30 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $8.64PikoeSIM es 78.9% más barato que Roamless | $9.21PikoeSIM es 79.9% más barato que Yesim | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
Para $2.31, el precio es $9.21 (79.9%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 5 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $4.33 Precio más bajo | $16.95 | $19.20 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $0.43 | $1.70 | $1.92 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $12.62PikoeSIM es 74.5% más barato que Roamless | $14.87PikoeSIM es 77.4% más barato que Yesim | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
Para $4.33, el precio es $14.87 (77.4%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 10 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $6.62 Precio más bajo | $25.45 | $26.40 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $0.33 | $1.27 | $1.32 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $18.83PikoeSIM es 74% más barato que Roamless | $19.78PikoeSIM es 74.9% más barato que Yesim | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
Para $6.62, el precio es $19.78 (74.9%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 20 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $25.91 Precio más bajo | $39.95 | No hay un plan coincidente exacto | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | — | — |
| Precio por GB | $0.52 | $0.80 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $14.04PikoeSIM es 35.1% más barato que Roamless | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
En $25.91, el precio es $14.04 (35.1%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 50 GB y 30 días.
Parque Nacional de Yosemite, CaliforniaEmparejamos país, asignación total de datos y validez en días, usando el precio en USD proporcionado. Mostramos una comparación solo cuando PikoeSIM y al menos un competidor tienen esa asignación y validez exactas. Solo planes de datos totales fijos: se excluyen los ilimitados, las asignaciones diarias, PAYG, los regionales/globales, las pruebas y las recargas.
Cuando un proveedor indica varias ofertas con la misma franquicia y validez, mostramos su precio más bajo. Los destacados requieren al menos dos precios exactos e inventario verificado de los cuatro proveedores. En caso de empate, se comparte el destacado. Las diferencias de precio usan la oferta coincidente de mayor precio.
Abre la página de país de un proveedor para confirmar el precio al finalizar la compra y las condiciones del producto. Coincidir en datos y validez no implica la misma cobertura, velocidad ni prestaciones.
Explora los planes de cada proveedor y confirma el precio final antes de comprar.
Sin planes válidos en el inventario recopilado
Una coincidencia en blanco significa que no se encontró ninguna combinación exacta de franquicia y validez en las ofertas comparadas. Yesim no tiene los niveles de 3 GB y 50 GB; esto no demuestra que ese proveedor no ofrezca servicio en Irlanda.
No. Con 20 GB por 30 días, PikoeSIM cuesta $0.33 por GB, mientras que su plan de 50 GB por 30 días cuesta $0.52 por GB.
No. Esta página solo enumera planes de datos totales fijos que coinciden con la misma asignación y validez; se excluyen las asignaciones diarias, los productos ilimitados, de pago por uso y regionales o globales.
Compare los planes coincidentes y luego revise las condiciones del proveedor antes de comprar.
Encuentre su plan de datos