Nivel coincidente más pequeño
En 1 GB por 30 días, PikoeSIM cuesta $2.03, por debajo de los $3.95 de Roamless y los $4.68 de Yesim, lo que da una diferencia entre el precio más bajo y el más alto de $2.65 (56.6%).
Comparar el nivel más pequeñoComparativa independiente realizada por BordereSIMCómo comparamos
Cuatro proveedores. Un destino.
PikoeSIM es la opción más barata en todos los 6 niveles comparados. Yesim no tiene oferta de 3 GB/30 días, por lo que en ese nivel quedan PikoeSIM en $4.71 y Roamless en $9.95.
Con 5 GB para 30 días, las ofertas mostradas son $7.45 de PikoeSIM, $10.80 de Yesim y $14.95 de Roamless; la diferencia entre el precio más bajo y el más alto es $7.50 (50.2%).
En 1 GB por 30 días, PikoeSIM cuesta $2.03, por debajo de los $3.95 de Roamless y los $4.68 de Yesim, lo que da una diferencia entre el precio más bajo y el más alto de $2.65 (56.6%).
Comparar el nivel más pequeñoPara 15 GB y 30 días, las ofertas mostradas son PikoeSIM a $18.77 y Yesim a $24.00; Roamless no tiene coincidencia exacta. La diferencia del más bajo al más alto es $5.23 (21.8%).
Comparar el nivel sin RoamlessElige tu asignación de datos. Haz coincidir la misma vigencia.
Compara precios lado a lado.
Los precios pueden cambiar. Confirma el total en el sitio web del proveedor antes de comprar.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $2.03 Precio más bajo | $3.95 | $4.68 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $2.03 | $3.95 | $4.68 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $1.92PikoeSIM es 48.6% más barato que Roamless | $2.65PikoeSIM es 56.6% más barato que Yesim | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
Para $2.03, el precio es $2.65 (56.6%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 1 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | RoamlesseSIM para viajes | YesimeSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $4.71 Precio más bajo | $9.95 | No hay un plan coincidente exacto | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | — | — |
| Precio por GB | $1.57 | $3.32 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $5.24PikoeSIM es 52.7% más barato que Roamless | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
En $4.71, el precio es $5.24 (52.7%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 3 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $7.45 Precio más bajo | $10.80 | $14.95 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $1.49 | $2.16 | $2.99 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $3.35PikoeSIM es 31% más barato que Yesim | $7.50PikoeSIM es 50.2% más barato que Roamless | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
En $7.45, el precio es $7.50 (50.2%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 5 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $13.41 Precio más bajo | $21.60 | $23.95 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $1.34 | $2.16 | $2.40 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $8.19PikoeSIM es 37.9% más barato que Yesim | $10.54PikoeSIM es 44% más barato que Roamless | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
En $13.41, el precio es $10.54 (44%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 10 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $18.77 Precio más bajo | $24.00 | No hay un plan coincidente exacto | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 15 GB | 15 GB | — | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | — | — |
| Precio por GB | $1.25 | $1.60 | — | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $5.23PikoeSIM es 21.8% más barato que Yesim | — | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor | Ver proveedor |
Para $18.77, el precio es $5.23 (21.8%) más bajo que el de Yesim, la oferta coincidente con el precio más alto, para los mismos 15 GB y 30 días.
Misma cantidad de datos y validez. Enlace a esta comparativa
| Los detalles | PikoeSIMEl más bajo comparado | YesimeSIM para viajes | RoamlesseSIM para viajes | MobiMattereSIM para viajes |
|---|---|---|---|---|
| Precio del planPrecio único · USD | $25.98 Precio más bajo | $26.40 | $44.45 | Sin planes válidos en el inventario recopilado |
| Franquicia de datos | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Válido durante | 30 días | 30 días | 30 días | — |
| Precio por GB | $1.30 | $1.32 | $2.22 | — |
| Ahorra con el ganadorEn comparación con este proveedor | El más bajo comparado | $0.42PikoeSIM es 1.6% más barato que Yesim | $18.47PikoeSIM es 41.6% más barato que Roamless | — |
| Ir a la fuente | Ver planes | Ver planes | Ver planes | Ver proveedor |
En $25.98, el precio es $18.47 (41.6%) más bajo que Roamless, la oferta coincidente más cara, para los mismos 20 GB y 30 días.
Parque Nacional de Yosemite, CaliforniaEmparejamos país, asignación total de datos y validez en días, usando el precio en USD proporcionado. Mostramos una comparación solo cuando PikoeSIM y al menos un competidor tienen esa asignación y validez exactas. Solo planes de datos totales fijos: se excluyen los ilimitados, las asignaciones diarias, PAYG, los regionales/globales, las pruebas y las recargas.
Cuando un proveedor indica varias ofertas con la misma franquicia y validez, mostramos su precio más bajo. Los destacados requieren al menos dos precios exactos e inventario verificado de los cuatro proveedores. En caso de empate, se comparte el destacado. Las diferencias de precio usan la oferta coincidente de mayor precio.
Abre la página de país de un proveedor para confirmar el precio al finalizar la compra y las condiciones del producto. Coincidir en datos y validez no implica la misma cobertura, velocidad ni prestaciones.
Explora los planes de cada proveedor y confirma el precio final antes de comprar.
Sin planes válidos en el inventario recopilado
El inventario de MobiMatter para Andorra no muestra ninguna oferta válida de datos totales fijos con precio, por lo que ninguna fila comparada lo incluye. Eso no significa que MobiMatter no ofrezca ningún servicio de Andorra.
No. El coste unitario derivado de PikoeSIM baja de $2.03 por GB en 1 GB/30 días a $1.25 por GB en 15 GB/30 días, y luego sube a $1.30 por GB en 20 GB/30 días.
El plan de Roamless de 20 GB / 30 días cuesta $44.45, frente a $25.98 de PikoeSIM y $26.40 de Yesim. La diferencia resultante entre el precio más bajo y el más alto es $18.47 (41.6%).
Compare los planes coincidentes y luego revise las condiciones del proveedor antes de comprar.
Encuentre su plan de datos