1 GB / 7 Tage
Für 1 GB über 7 Tage haben nur PikoeSIM und MobiMatter passende Angebote. PikoeSIM liegt bei $1.12 gegenüber $3.99 bei MobiMatter, die Differenz beträgt also $2.87 (71.9% des höheren Preises).
Diese Stufe ansehenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
Über alle 6 übereinstimmenden Tarifstufen ist PikoeSIM der günstigste Anbieter. Die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis wächst von $2.87 bei 1 GB über 7 Tage auf $28.88 bei 20 GB über 30 Tage.
Yesim und Roamless haben kein passendes Angebot für 1 GB über 7 Tage, und MobiMatter hat kein passendes Angebot für 1 GB über 30 Tage. PikoeSIM ist in jeder Zeile vertreten.
Für 1 GB über 7 Tage haben nur PikoeSIM und MobiMatter passende Angebote. PikoeSIM liegt bei $1.12 gegenüber $3.99 bei MobiMatter, die Differenz beträgt also $2.87 (71.9% des höheren Preises).
Diese Stufe ansehenDas größte Datenvolumen hat die größte Spanne: Bei 20 GB über 30 Tage kostet PikoeSIM $16.07 und Roamless $44.95, eine Differenz von $28.88.
Diese Stufe ansehenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.12 Niedrigster Preis | $3.99 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Gültig für | 7 Tage | 7 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $1.12 | $3.99 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.87PikoeSIM ist 71.9% günstiger als MobiMatter | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $1.12 ist der Preis für dieselben 1 GB und 7 Tage um $2.87 (71.9%) niedriger als bei MobiMatter, dem teuersten passenden Angebot.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.26 Niedrigster Preis | $4.45 | $7.08 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.26 | $4.45 | $7.08 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.19PikoeSIM ist 71.7% günstiger als Roamless | $5.82PikoeSIM ist 82.2% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $1.26 liegt der Preis um $5.82 (82.2%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 1 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.73 Niedrigster Preis | $7.99 | $8.40 | $9.95 |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.24 | $2.66 | $2.80 | $3.32 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $4.26PikoeSIM ist 53.3% günstiger als MobiMatter | $4.67PikoeSIM ist 55.6% günstiger als Yesim | $6.22PikoeSIM ist 62.5% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $3.73 liegt der Preis $6.22 (62.5%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $5.68 Niedrigster Preis | $10.99 | $13.20 | $16.45 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.14 | $2.20 | $2.64 | $3.29 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $5.31PikoeSIM ist 48.3% günstiger als MobiMatter | $7.52PikoeSIM ist 57% günstiger als Yesim | $10.77PikoeSIM ist 65.5% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $5.68 liegt der Preis $10.77 (65.5%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 5 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $9.55 Niedrigster Preis | $18.99 | $22.80 | $28.95 |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.96 | $1.90 | $2.28 | $2.90 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $9.44PikoeSIM ist 49.7% günstiger als MobiMatter | $13.25PikoeSIM ist 58.1% günstiger als Yesim | $19.40PikoeSIM ist 67% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $9.55 liegt der Preis $19.40 (67%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 10 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $16.07 Niedrigster Preis | $34.20 | $34.99 | $44.95 |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.80 | $1.71 | $1.75 | $2.25 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $18.13PikoeSIM ist 53% günstiger als Yesim | $18.92PikoeSIM ist 54.1% günstiger als MobiMatter | $28.88PikoeSIM ist 64.2% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $16.07 liegt der Preis $28.88 (64.2%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 20 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Die Tabelle enthält nur exakte Übereinstimmungen bei Datenvolumen und Gültigkeit. Bei 1 GB für 7 Tage haben Yesim und Roamless keine exakte Übereinstimmung, daher werden nur PikoeSIM und MobiMatter verglichen.
Ja. Der Preis pro GB sinkt von $1.26 pro GB für 1 GB über 30 Tage auf $0.80 pro GB für 20 GB über 30 Tage.
Nein. Der Vergleich gleicht nur Datenmenge und Gültigkeit ab. Die niedrigeren Preise von PikoeSIM belegen keine Abdeckung, Geschwindigkeit, Hotspot-Unterstützung oder Servicebedingungen. Prüfe das aktuelle Katar-Angebot des Anbieters vor dem Kauf.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif