1 GB für 7 Tage
Der kürzeste Einstiegstarif ist 1 GB für 7 Tage. PikoeSIM verlangt $1.18, während MobiMatter $4.49 aufführt. Yesim und Roamless haben in dieser Größe keine exakte Übereinstimmung.
1 GB / 7 Tage vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM hat in jeder der 7 passenden Stufen den niedrigsten Vergleichspreis, doch auf der Stufe 50 GB für 30 Tage hat nur Roamless ebenfalls eine exakte Übereinstimmung.
PikoeSIM unterbietet mit $1.72 pro GB MobiMatter mit $3.33 pro GB, Roamless mit $3.65 pro GB und Yesim mit $4.32 pro GB beim Tarif mit 3 GB für 30 Tage.
Der kürzeste Einstiegstarif ist 1 GB für 7 Tage. PikoeSIM verlangt $1.18, während MobiMatter $4.49 aufführt. Yesim und Roamless haben in dieser Größe keine exakte Übereinstimmung.
1 GB / 7 Tage vergleichenIn der größten gemeinsam verglichenen Stufe mit 50 GB für 30 Tage verlangt PikoeSIM $53.82 und Roamless $81.95 – eine Differenz von $28.13. Dies ist die einzige Stufe, in der sowohl Yesim als auch MobiMatter keine exakten Entsprechungen bieten.
50 GB / 30 Tage vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.18 Niedrigster Preis | $4.49 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Gültig für | 7 Tage | 7 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $1.18 | $4.49 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.31PikoeSIM ist 73.7% günstiger als MobiMatter | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $1.18 ist der Preis für dieselben 1 GB und 7 Tage um $3.31 (73.7%) niedriger als bei MobiMatter, dem teuersten passenden Angebot.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.89 Niedrigster Preis | $4.45 | $6.48 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.89 | $4.45 | $6.48 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.56PikoeSIM ist 57.5% günstiger als Roamless | $4.59PikoeSIM ist 70.8% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $1.89 liegt der Preis um $4.59 (70.8%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 1 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $5.15 Niedrigster Preis | $9.99 | $10.95 | $12.96 |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.72 | $3.33 | $3.65 | $4.32 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $4.84PikoeSIM ist 48.4% günstiger als MobiMatter | $5.80PikoeSIM ist 53% günstiger als Roamless | $7.81PikoeSIM ist 60.3% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $5.15 liegt der Preis um $7.81 (60.3%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 3 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.32 Niedrigster Preis | $14.49 | $16.95 | $21.60 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.66 | $2.90 | $3.39 | $4.32 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $6.17PikoeSIM ist 42.6% günstiger als MobiMatter | $8.63PikoeSIM ist 50.9% günstiger als Roamless | $13.28PikoeSIM ist 61.5% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $8.32 liegt der Preis um $13.28 (61.5%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 5 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $14.57 Niedrigster Preis | $22.99 | $25.95 | $30.00 |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.46 | $2.30 | $2.60 | $3.00 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $8.42PikoeSIM ist 36.6% günstiger als MobiMatter | $11.38PikoeSIM ist 43.9% günstiger als Roamless | $15.43PikoeSIM ist 51.4% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $14.57 liegt der Preis um $15.43 (51.4%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 10 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $26.95 Niedrigster Preis | $36.99 | $40.95 | $53.40 |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.35 | $1.85 | $2.05 | $2.67 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $10.04PikoeSIM ist 27.1% günstiger als MobiMatter | $14.00PikoeSIM ist 34.2% günstiger als Roamless | $26.45PikoeSIM ist 49.5% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $26.95 liegt der Preis um $26.45 (49.5%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 20 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $53.82 Niedrigster Preis | $81.95 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $1.08 | $1.64 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $28.13PikoeSIM ist 34.3% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $53.82 liegt der Preis $28.13 (34.3%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 50 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Keine exakte Übereinstimmung bedeutet, dass beim Anbieter kein erfasster Tarif mit dieser Kombination aus Datenvolumen und Gültigkeit vorliegt; daraus folgt nicht, dass der Anbieter Peru nicht bedient. Yesim und MobiMatter weisen hier beide mehrere solche Lücken auf.
Über die angezeigten Stufen hinweg kostet der Tarif von PikoeSIM mit 50 GB für 30 Tage $1.08 pro GB – der niedrigste angezeigte Stückpreis. Dies sind berechnete Stückpreise, keine angegebenen Tarife.
Nicht unbedingt. Der niedrigste Preis hier deckt nur die exakt übereinstimmenden Kombinationen aus Datenvolumen und Gültigkeit ab. Netzabdeckung, Geschwindigkeit und Support werden durch die erfassten Preise nicht verifiziert; betrachten Sie den Preis daher als einen Faktor.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif