10 GB für 30 Tage
Bei 10 GB über 30 Tage ist PikoeSIM mit $4.99 am günstigsten, vor MobiMatter mit $10.99. Die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $18.96 bzw. 79.2% des höchsten Preises.
Tarife mit 10 GB vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
Über alle 6 verglichenen Datenvolumina hinweg hält PikoeSIM den niedrigsten verglichenen Preis. Der Tarif mit 1 GB über 30 Tage kostet $0.80, der Tarif mit 20 GB über 30 Tage $8.68.
An den Randstufen fehlt MobiMatter in den Zeilen mit 1 GB und 50 GB, Yesim fehlt zudem in der letztgenannten; die Zeilen mit 5 GB, 10 GB und 20 GB enthalten alle vier Anbieter.
Bei 10 GB über 30 Tage ist PikoeSIM mit $4.99 am günstigsten, vor MobiMatter mit $10.99. Die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $18.96 bzw. 79.2% des höchsten Preises.
Tarife mit 10 GB vergleichenIn diesem Vergleich haben nur PikoeSIM und Roamless passende Angebote für 50 GB über 30 Tage. PikoeSIM kostet $23.64 gegenüber $48.95 bei Roamless, was Stückpreise von $0.47 pro GB bzw. $0.98 pro GB ergibt.
50-GB-Tarife ansehenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $0.80 Niedrigster Preis | $3.00 | $3.95 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.80 | $3.00 | $3.95 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.20PikoeSIM ist 73.3% günstiger als Yesim | $3.15PikoeSIM ist 79.7% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $0.80 liegt der Preis $3.15 (79.7%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $2.37 Niedrigster Preis | $4.99 | $9.95 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.79 | $1.66 | $3.32 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.62PikoeSIM ist 52.5% günstiger als MobiMatter | $7.58PikoeSIM ist 76.2% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $2.37 liegt der Preis $7.58 (76.2%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.23 Niedrigster Preis | $6.99 | $11.52 | $13.95 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.65 | $1.40 | $2.30 | $2.79 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.76PikoeSIM ist 53.8% günstiger als MobiMatter | $8.29PikoeSIM ist 72% günstiger als Yesim | $10.72PikoeSIM ist 76.8% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $3.23 liegt der Preis $10.72 (76.8%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 5 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $4.99 Niedrigster Preis | $10.99 | $19.20 | $23.95 |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.50 | $1.10 | $1.92 | $2.40 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $6.00PikoeSIM ist 54.6% günstiger als MobiMatter | $14.21PikoeSIM ist 74% günstiger als Yesim | $18.96PikoeSIM ist 79.2% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $4.99 liegt der Preis $18.96 (79.2%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 10 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.68 Niedrigster Preis | $19.99 | $26.40 | $37.95 |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.43 | $1.00 | $1.32 | $1.90 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $11.31PikoeSIM ist 56.6% günstiger als MobiMatter | $17.72PikoeSIM ist 67.1% günstiger als Yesim | $29.27PikoeSIM ist 77.1% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $8.68 liegt der Preis $29.27 (77.1%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 20 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $23.64 Niedrigster Preis | $48.95 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.47 | $0.98 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $25.31PikoeSIM ist 51.7% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $23.64 liegt der Preis $25.31 (51.7%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 50 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
In den verglichenen Angeboten hat MobiMatter keine exakte Übereinstimmung für 1 GB über 30 Tage; ebenso fehlt sie bei 50 GB über 30 Tage. Für die übrigen Datenmengen gibt es Übereinstimmungen.
Der Tarif von PikoeSIM mit 20 GB über 30 Tage ergibt $0.43 pro GB, den niedrigsten Preis pro Gigabyte in diesem Vergleich.
Unter diesen Zeilen hat die Zeile 1 GB über 30 Tage die größte Spanne: PikoeSIM liegt bei $0.80, Roamless bei $3.95 – eine Differenz von $3.15, entsprechend 79.7% des höheren Preises.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif