Kleinste passende Stufe
Das Datenvolumen von 1 GB für 30 Tage kostet $3.46 bei PikoeSIM, $3.95 bei Roamless und $7.32 bei Yesim; die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $3.86.
Tarife mit 1 GB vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
In allen 5 übereinstimmenden Stufen ist PikoeSIM bei 1 GB und 5 GB am günstigsten, während Roamless bei 3 GB, 10 GB und 20 GB am günstigsten ist. Alle Angebote haben 30 Tage.
MobiMatter hat in diesem Bestand keinen qualifizierten Tarif mit festem Datenvolumen, und Yesim hat kein passendes Angebot für 20 GB. In den Stufen, für die Yesim Preise nennt, ist Yesim durchweg teurer als beide Wettbewerber.
Das Datenvolumen von 1 GB für 30 Tage kostet $3.46 bei PikoeSIM, $3.95 bei Roamless und $7.32 bei Yesim; die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $3.86.
Tarife mit 1 GB vergleichenRoamless bepreist seinen 20-GB-Tarif für 30 Tage mit $35.95; das entsprechende Angebot von PikoeSIM kostet $39.30, woraus sich eine Differenz von $3.35 ergibt.
Tarife mit 20 GB vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.46 Niedrigster Preis | $3.95 | $7.32 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $3.46 | $3.95 | $7.32 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.49PikoeSIM ist 12.4% günstiger als Roamless | $3.86PikoeSIM ist 52.7% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $3.46 liegt der Preis um $3.86 (52.7%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 1 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | RoamlessNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $7.45 Niedrigster Preis | $7.53 | $18.12 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $2.48 | $2.51 | $6.04 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.08Roamless ist 1.1% günstiger als PikoeSIM | $10.67Roamless ist 58.9% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $7.45 liegt der Preis um $10.67 (58.9%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 3 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $10.88 Niedrigster Preis | $10.95 | $30.24 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $2.18 | $2.19 | $6.05 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.07PikoeSIM ist 0.6% günstiger als Roamless | $19.36PikoeSIM ist 64% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $10.88 liegt der Preis um $19.36 (64%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 5 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | RoamlessNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $18.45 Niedrigster Preis | $20.78 | $55.92 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.85 | $2.08 | $5.59 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.33Roamless ist 11.2% günstiger als PikoeSIM | $37.47Roamless ist 67% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $18.45 liegt der Preis um $37.47 (67%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 10 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | RoamlessNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $35.95 Niedrigster Preis | $39.30 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $1.80 | $1.97 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.35Roamless ist 8.5% günstiger als PikoeSIM | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $35.95 ist der Preis um $3.35 (8.5%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 20 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand
Bei 20 GB über 30 Tage zeigt Roamless mit $1.80 pro GB den niedrigsten angezeigten Stückpreis, unter PikoeSIMs $1.97 pro GB.
MobiMatters Bestand enthält keinen geeigneten Festdaten-Tarif für Mongolei, daher lässt sich in diesen Vergleichen kein Angebot zuordnen; das beweist nicht, dass der Anbieter das Land nicht bedienen kann.
Yesim hat bepreiste Angebote für 1 GB, 3 GB, 5 GB und 10 GB; nur für die Stufe mit 20 GB gibt es in diesen Datensätzen keine exakte Übereinstimmung.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif