Option mit 1 GB/7 Tagen
MobiMatter führt 1 GB für 7 Tage zu $3.49, verglichen mit PikoeSIM zu $12.30. Yesim und Roamless haben für diese Kombination kein exakt passendes Angebot.
1-GB-Tarife mit 7 Tagen vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
MobiMatter ist in vier der 6 passenden Kombinationen am günstigsten; Roamless gewinnt die anderen zwei. Die Preisspanne von niedrigstem zu höchstem Preis reicht von $4.86 bei 1 GB/30 Tagen bis $85.71 bei 10 GB/30 Tagen.
Der kürzeste aufgeführte Treffer gilt 7 Tage; jede andere Kombination läuft 30 Tage. Roamless hat keinen exakten Treffer für 10 GB/30 Tage, und MobiMatter hat keinen exakten Treffer für 1 GB/30 Tage.
MobiMatter führt 1 GB für 7 Tage zu $3.49, verglichen mit PikoeSIM zu $12.30. Yesim und Roamless haben für diese Kombination kein exakt passendes Angebot.
1-GB-Tarife mit 7 Tagen vergleichenFür den 3-GB-Tarif über 30 Tage ist MobiMatter mit $5.99 am günstigsten ($2.00 pro GB). Yesim und Roamless kosten $28.80 bzw. $28.95, während der Preis von PikoeSIM mit $35.33 am höchsten ist.
3-GB-Tarife mit 30 Tagen vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.49 Niedrigster Preis | $12.30 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | — | — |
| Gültig für | 7 Tage | 7 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $3.49 | $12.30 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $8.81MobiMatter ist 71.6% günstiger als PikoeSIM | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $3.49 ist der Preis um $8.81 (71.6%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 7 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | RoamlessNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | PikoeSIMReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $10.95 Niedrigster Preis | $15.60 | $15.81 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $10.95 | $15.60 | $15.81 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $4.65Roamless ist 29.8% günstiger als Yesim | $4.86Roamless ist 30.7% günstiger als PikoeSIM | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $10.95 ist der Preis um $4.86 (30.7%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | RoamlessNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $20.95 Niedrigster Preis | $30.60 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 2 GB | 2 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $10.48 | $15.30 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $9.65Roamless ist 31.5% günstiger als PikoeSIM | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $20.95 ist der Preis um $9.65 (31.5%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 2 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | PikoeSIMReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $5.99 Niedrigster Preis | $28.80 | $28.95 | $35.33 |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $2.00 | $9.60 | $9.65 | $11.78 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $22.81MobiMatter ist 79.2% günstiger als Yesim | $22.96MobiMatter ist 79.3% günstiger als Roamless | $29.34MobiMatter ist 83% günstiger als PikoeSIM |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $5.99 ist der Preis um $29.34 (83%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | PikoeSIMReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.99 Niedrigster Preis | $46.80 | $47.95 | $55.62 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.80 | $9.36 | $9.59 | $11.12 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $37.81MobiMatter ist 80.8% günstiger als Yesim | $38.96MobiMatter ist 81.3% günstiger als Roamless | $46.63MobiMatter ist 83.8% günstiger als PikoeSIM |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $8.99 ist der Preis um $46.63 (83.8%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 5 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | PikoeSIMReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $13.99 Niedrigster Preis | $70.20 | $99.70 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.40 | $7.02 | $9.97 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $56.21MobiMatter ist 80.1% günstiger als Yesim | $85.71MobiMatter ist 86% günstiger als PikoeSIM | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $13.99 ist der Preis um $85.71 (86%) niedriger als bei PikoeSIM, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 10 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
PikoeSIM ist der einzige Anbieter in dieser Liste mit einem bepreisten Angebot in allen 6 Übereinstimmungen nach Volumen und Laufzeit. Bei Yesim, Roamless und MobiMatter fehlt jeweils mindestens eine Stufe.
Bei MobiMatter ja: Der Tarif mit 10 GB/30 Tagen kostet $1.40 pro GB und liegt damit unter seinem Tarif mit 5 GB/30 Tagen zu $1.80 pro GB.
Das bedeutet, dass der erfasste Bestand kein geeignetes Festdatenangebot für diese Datenmenge und Gültigkeit enthält, nicht dass der Anbieter in Monaco fehlt.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif