1 GB für 30 Tage
Für 1 GB über 30 Tage listet PikoeSIM $0.88, Roamless $4.45 und Yesim $11.28. Die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $10.40, also 92.2% des Yesim-Preises.
1-GB-Angebote vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM ist in jeder abgeglichenen Stufe am günstigsten, während Yesim jeweils den höchsten Preis hat. Die Spanne zwischen diesen angegebenen Preisen wächst bei größeren Datenvolumen, sodass die gewählte Datengröße die Ersparnis verändert.
PikoeSIMs angegebene Preise pro GB verlaufen nicht linear: $0.86 pro GB für 3 GB über 30 Tage, dann $0.87 pro GB für 5 GB über 30 Tage.
Für 1 GB über 30 Tage listet PikoeSIM $0.88, Roamless $4.45 und Yesim $11.28. Die Spanne vom niedrigsten zum höchsten Preis beträgt $10.40, also 92.2% des Yesim-Preises.
1-GB-Angebote vergleichenFür 3 GB über 30 Tage erscheint MobiMatter mit $6.49, unter Roamless mit $9.45 und Yesim mit $20.52. PikoeSIM bleibt mit $2.58 am günstigsten.
3-GB-Angebote vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $0.88 Niedrigster Preis | $4.45 | $11.28 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.88 | $4.45 | $11.28 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.57PikoeSIM ist 80.2% günstiger als Roamless | $10.40PikoeSIM ist 92.2% günstiger als Yesim | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $0.88 liegt der Preis um $10.40 (92.2%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 1 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $2.58 Niedrigster Preis | $6.49 | $9.45 | $20.52 |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.86 | $2.16 | $3.15 | $6.84 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.91PikoeSIM ist 60.2% günstiger als MobiMatter | $6.87PikoeSIM ist 72.7% günstiger als Roamless | $17.94PikoeSIM ist 87.4% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $2.58 liegt der Preis um $17.94 (87.4%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 3 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $4.37 Niedrigster Preis | $10.49 | $14.45 | $30.00 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.87 | $2.10 | $2.89 | $6.00 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $6.12PikoeSIM ist 58.3% günstiger als MobiMatter | $10.08PikoeSIM ist 69.8% günstiger als Roamless | $25.63PikoeSIM ist 85.4% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $4.37 liegt der Preis um $25.63 (85.4%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 5 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.12 Niedrigster Preis | $15.49 | $24.45 | $54.00 |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.81 | $1.55 | $2.45 | $5.40 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $7.37PikoeSIM ist 47.6% günstiger als MobiMatter | $16.33PikoeSIM ist 66.8% günstiger als Roamless | $45.88PikoeSIM ist 85% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $8.12 liegt der Preis um $45.88 (85%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 10 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $14.62 Niedrigster Preis | $26.49 | $37.95 | $94.80 |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.73 | $1.32 | $1.90 | $4.74 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $11.87PikoeSIM ist 44.8% günstiger als MobiMatter | $23.33PikoeSIM ist 61.5% günstiger als Roamless | $80.18PikoeSIM ist 84.6% günstiger als Yesim |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $14.62 liegt der Preis um $80.18 (84.6%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 20 GB und 30 Tagen.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
In diesem Vergleich weist der Tarif mit 20 GB für 30 Tage bei jedem passenden Anbieter den niedrigsten angegebenen Pro-GB-Preis auf, doch die kleineren Stufen haben weiterhin niedrigere Gesamtpreise.
Für 1 GB über 30 Tage ist kein exakter MobiMatter-Treffer aufgeführt. MobiMatter erscheint jedoch für 3 GB, 5 GB, 10 GB und 20 GB; das Fehlen betrifft also nur die kleinste verglichene Stufe.
Nein. Einbezogen werden nur Angebote mit festem Gesamtdatenvolumen, die nach Datenvolumen und Gültigkeit abgeglichen sind. Unbegrenzte, tägliche, PAYG- sowie regionale oder globale Produkte sind nicht Teil dieses Vergleichs, und gleiches Datenvolumen und gleiche Laufzeit belegen keine gleichen Leistungsbedingungen.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif