1 GB für 30 Tage
Für 1 GB und 30 Tage ist der Preis von PikoeSIM mit $1.05 der niedrigste unter den bepreisten Angeboten. Der Preis von Roamless mit $4.95 bildet das obere Ende, sodass eine Spanne von $3.90 bleibt.
1-GB-Tarif vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM hat in 4 Stufen den niedrigsten Preis und MobiMatter in 2; Yesim und Roamless führen bei keinem verglichenen Angebot.
MobiMatter hat keine exakte Übereinstimmung bei 1 GB oder 2 GB, und Yesim hat keine bei 2 GB. Roamless ist in jeder verglichenen Stufe bepreist, aber nie am günstigsten.
Für 1 GB und 30 Tage ist der Preis von PikoeSIM mit $1.05 der niedrigste unter den bepreisten Angeboten. Der Preis von Roamless mit $4.95 bildet das obere Ende, sodass eine Spanne von $3.90 bleibt.
1-GB-Tarif vergleichenBei 20 GB und 30 Tagen ist $18.99 bei MobiMatter am niedrigsten und liegt leicht unter $21.55 bei PikoeSIM. Mit $74.45 bei Roamless ergibt sich eine Spanne von $55.46 zwischen niedrigstem und höchstem Preis.
20-GB-Tarif vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.05 Niedrigster Preis | $3.00 | $4.95 | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.05 | $3.00 | $4.95 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $1.95PikoeSIM ist 65% günstiger als Yesim | $3.90PikoeSIM ist 78.8% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $1.05 liegt der Preis $3.90 (78.8%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $2.06 Niedrigster Preis | $9.45 | Kein exakt passender Tarif | Kein exakt passender Tarif |
| Datenvolumen | 2 GB | 2 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $1.03 | $4.73 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $7.39PikoeSIM ist 78.2% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $2.06 liegt der Preis $7.39 (78.2%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 2 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $4.06 Niedrigster Preis | $4.99 | $7.80 | $13.95 |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.35 | $1.66 | $2.60 | $4.65 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.93PikoeSIM ist 18.6% günstiger als MobiMatter | $3.74PikoeSIM ist 47.9% günstiger als Yesim | $9.89PikoeSIM ist 70.9% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $4.06 liegt der Preis $9.89 (70.9%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | MobiMatterReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $6.23 Niedrigster Preis | $6.99 | $11.52 | $22.95 |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.25 | $1.40 | $2.30 | $4.59 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.76PikoeSIM ist 10.9% günstiger als MobiMatter | $5.29PikoeSIM ist 45.9% günstiger als Yesim | $16.72PikoeSIM ist 72.9% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $6.23 liegt der Preis $16.72 (72.9%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 5 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $10.99 Niedrigster Preis | $11.32 | $19.20 | $38.95 |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $1.10 | $1.13 | $1.92 | $3.90 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $0.33MobiMatter ist 2.9% günstiger als PikoeSIM | $8.21MobiMatter ist 42.8% günstiger als Yesim | $27.96MobiMatter ist 71.8% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $10.99 liegt der Preis $27.96 (71.8%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 10 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | MobiMatterNiedrigster Vergleichspreis | PikoeSIMReise-eSIM | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $18.99 Niedrigster Preis | $21.55 | $26.40 | $74.45 |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Preis pro GB | $0.95 | $1.08 | $1.32 | $3.72 |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.56MobiMatter ist 11.9% günstiger als PikoeSIM | $7.41MobiMatter ist 28.1% günstiger als Yesim | $55.46MobiMatter ist 74.5% günstiger als Roamless |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen |
Bei $18.99 liegt der Preis $55.46 (74.5%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 20 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Nein. Jeder angezeigte Tarif gilt 30 Tage; Angebote mit anderer Laufzeit fallen aus diesem Vergleich heraus. Hier werden nur exakte Festdaten-Übereinstimmungen mit dieser Gültigkeit bepreist.
MobiMatters Tarif mit 20 GB und 30 Tagen ergibt $0.95 pro GB, die niedrigsten angezeigten Stückkosten. Der Wert ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Tarifs.
Ab 10 GB und 30 Tagen ist der Preis von MobiMatter mit $10.99 niedriger als der von PikoeSIM mit $11.32. Bis 5 GB und 30 Tage bleibt PikoeSIM am günstigsten.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif