3 GB-Stufe
Für 3 GB mit 30 Tagen kostet PikoeSIM $1.71 und Roamless $8.95, eine Differenz von $7.24 (80.9% des höheren Preises). Yesim hat bei diesem Datenvolumen keine exakte Entsprechung.
Tarife mit 3 GB vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM hat in allen 7 passenden Stufen den niedrigsten angezeigten Preis. Für 1 GB mit 30 Tagen kostet es $1.31, gegenüber $3.00 bei Yesim und $3.95 bei Roamless.
MobiMatter hat im erfassten Bestand keine passenden Festdaten-Tarife; Yesim und Roamless fehlt in mindestens einer Stufe eine exakte Übereinstimmung. Der Pro-GB-Preis von PikoeSIM sinkt beim Tarif mit 30 GB und 30 Tagen auf $0.36.
Für 3 GB mit 30 Tagen kostet PikoeSIM $1.71 und Roamless $8.95, eine Differenz von $7.24 (80.9% des höheren Preises). Yesim hat bei diesem Datenvolumen keine exakte Entsprechung.
Tarife mit 3 GB vergleichenFür 50 GB mit 30 Tagen kostet PikoeSIM $16.81 und Roamless $59.95. Die Spanne beträgt $43.14, 72% des Preises von Roamless; Yesim hat keine exakte Übereinstimmung.
Tarife mit 50 GB vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.31 Niedrigster Preis | $3.00 | $3.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $1.31 | $3.00 | $3.95 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $1.69PikoeSIM ist 56.3% günstiger als Yesim | $2.64PikoeSIM ist 66.8% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $1.31 liegt der Preis $2.64 (66.8%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $1.71 Niedrigster Preis | $8.95 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.57 | $2.98 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $7.24PikoeSIM ist 80.9% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $1.71 liegt der Preis $7.24 (80.9%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $3.44 Niedrigster Preis | $11.52 | $12.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | 5 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.69 | $2.30 | $2.59 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $8.08PikoeSIM ist 70.1% günstiger als Yesim | $9.51PikoeSIM ist 73.4% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $3.44 liegt der Preis $9.51 (73.4%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 5 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $5.08 Niedrigster Preis | $19.20 | $21.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | 10 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.51 | $1.92 | $2.20 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $14.12PikoeSIM ist 73.5% günstiger als Yesim | $16.87PikoeSIM ist 76.9% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $5.08 liegt der Preis $16.87 (76.9%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 10 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.98 Niedrigster Preis | $26.40 | $29.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | 20 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $0.45 | $1.32 | $1.50 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $17.42PikoeSIM ist 66% günstiger als Yesim | $20.97PikoeSIM ist 70% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $8.98 liegt der Preis $20.97 (70%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 20 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $10.84 Niedrigster Preis | $33.60 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 30 GB | 30 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.36 | $1.12 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $22.76PikoeSIM ist 67.7% günstiger als Yesim | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $10.84 liegt der Preis um $22.76 (67.7%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 30 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $16.81 Niedrigster Preis | $59.95 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 50 GB | 50 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $0.34 | $1.20 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $43.14PikoeSIM ist 72% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $16.81 liegt der Preis $43.14 (72%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 50 GB und 30 Tage.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand
Verglichen werden nur die 7 angezeigten Tarifstufen mit festem Gesamtdatenvolumen. Datenpakete außerhalb von 1 GB bis 50 GB sowie unbegrenzte, tagesbasierte, PAYG- und regionale Tarife sind ausgeschlossen.
Jede verglichene Stufe umfasst 30 Tage, daher ist die Laufzeit in diesem Set kein Unterscheidungsmerkmal. Vergleichen Sie stattdessen Datenmenge und Gesamtpreis.
Ein Pro-GB-Wert ist der Gesamtpreis des Tarifs geteilt durch das Kontingent, nicht ein separat abgerechneter Satz. Er zeigt die Kosten der Kapazität für die gewählte Paketgröße.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif