5 GB für 30 Tage
Bei 5 GB für 30 Tage unterbietet PikoeSIM Yesim mit $14.41 gegenüber $21.60, eine Differenz von $7.19 (33.3%); Roamless hat hier keine exakte Entsprechung.
5-GB-Angebote vergleichenUnabhängiger Vergleich von BordereSIMSo vergleichen wir
Vier Anbieter. Ein Ziel.
PikoeSIM ist in jeder verglichenen Stufe das preisgünstigste Angebot. Yesim hat bei 2 GB keinen Treffer, während Roamless nur bei 1 GB, 2 GB und 3 GB Treffer hat.
Der größte verglichene Abstand ist $38.07 (80.2%) bei 3 GB für 30 Tage, bedingt durch Roamless mit $47.45; bei 20 GB für 30 Tage bleiben nur PikoeSIM und Yesim mit einer Differenz von $3.96.
Bei 5 GB für 30 Tage unterbietet PikoeSIM Yesim mit $14.41 gegenüber $21.60, eine Differenz von $7.19 (33.3%); Roamless hat hier keine exakte Entsprechung.
5-GB-Angebote vergleichenBei 10 GB für 30 Tage gibt es zwei verfügbare Angebote: PikoeSIM zu $26.72 und Yesim zu $30.00. Daraus ergibt sich eine Differenz von $3.28 (10.9%), und Roamless hat keine passende Option.
10-GB-Angebote vergleichenWählen Sie Ihr Datenvolumen. Vergleichen Sie bei gleicher Gültigkeit.
Preise direkt nebeneinander vergleichen.
Preise können sich ändern. Bestätigen Sie den Gesamtpreis vor dem Kauf auf der Website des Anbieters.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $4.29 Niedrigster Preis | $6.96 | $16.95 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $4.29 | $6.96 | $16.95 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.67PikoeSIM ist 38.4% günstiger als Yesim | $12.66PikoeSIM ist 74.7% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $4.29 liegt der Preis $12.66 (74.7%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 1 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | RoamlessReise-eSIM | YesimReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $8.09 Niedrigster Preis | $32.95 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 2 GB | 2 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $4.05 | $16.48 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $24.86PikoeSIM ist 75.4% günstiger als Roamless | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $8.09 liegt der Preis $24.86 (75.4%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 2 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $9.38 Niedrigster Preis | $12.00 | $47.45 | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 3 GB | 3 GB | 3 GB | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | — |
| Preis pro GB | $3.13 | $4.00 | $15.82 | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $2.62PikoeSIM ist 21.8% günstiger als Yesim | $38.07PikoeSIM ist 80.2% günstiger als Roamless | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen |
Bei $9.38 liegt der Preis $38.07 (80.2%) unter Roamless, dem teuersten passenden Angebot, für dieselben 3 GB und 30 Tage.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $14.41 Niedrigster Preis | $21.60 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 5 GB | 5 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $2.88 | $4.32 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $7.19PikoeSIM ist 33.3% günstiger als Yesim | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $14.41 liegt der Preis um $7.19 (33.3%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 5 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $26.72 Niedrigster Preis | $30.00 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 10 GB | 10 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $2.67 | $3.00 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.28PikoeSIM ist 10.9% günstiger als Yesim | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $26.72 liegt der Preis um $3.28 (10.9%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 10 GB und 30 Tagen.
Gleiches Datenvolumen und gleiche Gültigkeit. Link zu diesem Vergleich
| Die Details | PikoeSIMNiedrigster Vergleichspreis | YesimReise-eSIM | RoamlessReise-eSIM | MobiMatterReise-eSIM |
|---|---|---|---|---|
| TarifpreisEinmalpreis · USD | $50.04 Niedrigster Preis | $54.00 | Kein exakt passender Tarif | Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand |
| Datenvolumen | 20 GB | 20 GB | — | — |
| Gültig für | 30 Tage | 30 Tage | — | — |
| Preis pro GB | $2.50 | $2.70 | — | — |
| Mit dem Sieger sparenIm Vergleich zu diesem Anbieter | Niedrigster Vergleichspreis | $3.96PikoeSIM ist 7.3% günstiger als Yesim | — | — |
| Zur Quelle | Tarife ansehen | Tarife ansehen | Anbieter prüfen | Anbieter prüfen |
Bei $50.04 liegt der Preis um $3.96 (7.3%) unter Yesim, dem teuersten passenden Angebot, bei gleichen 20 GB und 30 Tagen.
Yosemite-Nationalpark, KalifornienWir gleichen Land, gesamtes Datenvolumen und Gültigkeit in Tagen anhand des angegebenen USD-Preises ab. Ein Vergleich wird nur angezeigt, wenn PikoeSIM und mindestens ein Wettbewerber genau dieses Datenvolumen und diese Gültigkeit haben. Nur Tarife mit festem Gesamtdatenvolumen: Unbegrenzt-Tarife, Tagesvolumen, PAYG, regionale/globale Tarife, Testangebote und Top-ups sind ausgeschlossen.
Wenn ein Anbieter mehrere Angebote mit gleichem Datenvolumen und gleicher Gültigkeit führt, zeigen wir seinen niedrigsten Preis. Hervorhebungen erfordern mindestens zwei exakte Preise und einen verifizierten Bestand für alle vier Anbieter. Gleichstände teilen sich die Hervorhebung. Preisunterschiede beziehen sich auf das teuerste passende Angebot.
Öffnen Sie die Länderseite eines Anbieters, um den Preis beim Checkout und die Produktbedingungen zu bestätigen. Übereinstimmendes Datenvolumen und gleiche Gültigkeit bedeuten nicht gleichwertige Abdeckung, Geschwindigkeiten oder Funktionen.
Entdecken Sie die Tarife jedes Anbieters und bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf.
Keine qualifizierenden Tarife im erfassten Bestand
MobiMatter hat in den erfassten Datensätzen keine qualifizierenden Tarife mit festem Datenvolumen, daher erscheint keines seiner Angebote in den 6 verglichenen Stufen. Das belegt nicht, dass MobiMatter keinen Afghanistan-Service hat.
Nein. Jeder angezeigte Pro-GB-Wert ist der Gesamtpreis des Tarifs geteilt durch dessen Datenvolumen; er ist ein abgeleiteter Vergleichswert und kein separater, vom Anbieter genannter Preis.
Nein. Diese Seite vergleicht nur erfasste Preise für übereinstimmendes Datenvolumen und Gültigkeit; Netzabdeckung, Geschwindigkeit, Hotspot und andere Servicebedingungen werden hier nicht geprüft.
Vergleichen Sie passende Tarife und prüfen Sie dann vor dem Kauf die Bedingungen des Anbieters.
Finden Sie Ihren Datentarif